Sneekweek 2011
Geschiedenis van de Sneekweek
Dienstregeling Sneekermeerbus
Jubileumboek Overdag om de eer
Jury & Protesten
Foto's Sneekweek 2010
Webcams live vanaf starteiland
Sneekweek SBS 6
Teamzeilen Holland-Friesland
Hoofdprijswinnaars
Foto's Sneekweek 2010
Webcams live vanaf starteiland
Sneekweek SBS 6
Teamzeilen Holland-Friesland
Hoofdprijswinnaars
Vlootschouw
Zaterdag 7 augustus
Zondag 8 augustus
Dinsdag 10 augustus
Woensdag 11 augustus
Donderdag 12 augustus
Prijzen
Prijsuitreiking
Prijswinnaars Sneekweek 2010
Bestuur
Secties en commissies
Trainingscentrum Sneek
KWS Ynglings
Nieuws
Lidmaatschap
Takelen
KWS Journaal
Clubgebouw
Sponsors
Foto's
Cursusaanbod en activiteiten
Trainingen
Schoolzeilen
Haven Starteiland
Haven Starteiland
Uitslagen voorgaande jaren
76e Sneekweek
Openingswedstrijden
Paasevenement
Racemanagement Practicum
Mayday Matchrace
Delta Lloyd Regatta
Houtevenement
41e Kleine Sneekweek
Pinksterevenement
Zomerwedstrijden
Combi Noord
ONK Twaalfvoetsjol
NK Regenboog
NK Randmeer
NK Yngling & Flash
ONK Olympische klassen
Sluitingswedstrijden
Roekoepollerace
Snertwedstrijden
Paasevenement 2007
Openingswedstrijden 2007
Houtevenement 2007
Kleine Sneekweek 2007
Pinksterevenement 2007
Zomerwedstrijden 2007
Volvo Jeugd EK Yngling 2007
Volvo Worlds Yngling 2007
Sneekweek 2007
NK Regenboog 2007
NK Vrijheid en Randmeer 2007
Sluitingswedstrijden 2007
Roekoepole Race 2007
Openingswedstrijden 2007
Houtevenement 2007
Kleine Sneekweek 2007
Pinksterevenement 2007
Zomerwedstrijden 2007
Volvo Jeugd EK Yngling 2007
Volvo Worlds Yngling 2007
Sneekweek 2007
NK Regenboog 2007
NK Vrijheid en Randmeer 2007
Sluitingswedstrijden 2007
Roekoepole Race 2007
Openingswedstrijden
Paasevenement
Hart- & Zeilevenement
Schuttevaerrace
Houtevenement 2009
39ste Kleine Sneekweek
Delta Loyd Regatta
KWS Jeugdtrainingen
Pinksterevenement 2009
Mayday Matchracing
Zomerwedstrijden 2009
NK Schakel
74e Sneekweek
NK Regenboog
Combi Noord
Open Dutch Championship
Sluitingswedstrijden 2009
Roekoepole Race
Herfstwedstrijden 2009
KWS Jaarprijs
Paasevenement
Openingswedstrijden
Houtevenement
40e Kleine Sneekweek
Pinksterevenement
Delta Lloyd Regatta
Schuttevaerrace
Mayday Matchracing
Zomerwedstrijden
NK Flits 2010
Jeugd EK Yngling 2010
WK Yngling 2010
EK Splash/ Eurocup Flash 2010
75e Sneekweek
NK Pampus 2010
NK Valk & Vrijheid 2010
Open Dutch Championship
Sluitingswedstrijden
Roekoepole Race
Snertwedstrijden 2010
Avondwedstrijden (serie)
Klassenkampioenschap Vaurien
Paasevenement
Openingswedstrijden
Houtevenement
40e Kleine Sneekweek
Pinksterevenement
Delta Lloyd Regatta
Schuttevaerrace
Mayday Matchracing
Zomerwedstrijden
NK Flits 2010
Jeugd EK Yngling 2010
WK Yngling 2010
EK Splash/ Eurocup Flash 2010
75e Sneekweek
NK Pampus 2010
NK Valk & Vrijheid 2010
Open Dutch Championship
Sluitingswedstrijden
Roekoepole Race
Snertwedstrijden 2010
Avondwedstrijden (serie)
Klassenkampioenschap Vaurien
Eenheidsklassen
Uitslagen
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 657 | Jeroen de Groot, Foxhol | 18,0 | 1 | 3 | 6 | (8) | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 869 | Wim Bleeker, Assen | 32,0 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | (24) |
| 3 | 742 | Emiel Westerhof, Sneek | 33,0 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | (18) | 1 |
| 4 | 755 | Huib Ozinga, Medemblik | 33,0 | 6 | 4 | 5 | (16) | 7 | 9 | 2 |
| 5 | 824 | Pieter Bleeker, Groningen | 36,0 | 9 | 9 | (23) | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 6 | 759 | Joep Brinkmann, Berlijn | 37,0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | (14) |
| 7 | 757 | Martijn van der Pol, Buren | 41,0 | 8 | (11) | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| 8 | 674 | Erik van der Meer, Grou | 46,0 | 10 | 14 | 2 | 3 | 12 | 5 | (28) |
| 9 | 766 | Bart Brijder, Uitwellingerga | 61,0 | 13 | 16 | (20) | 9 | 13 | 2 | 8 |
| 10 | 753 | Duuk Dudok van Heel, s-Graveland | 61,0 | 4 | 15 | 10 | (21) | 15 | 7 | 10 |
| 11 | 822 | Siebrand Deen, Joure | 62,0 | 2 | 10 | 12 | 14 | (17) | 17 | 7 |
| 12 | 411 | Hans Reyers, Epse | 65,0 | (31) | 2 | 1 | 5 | 28 | 14 | 15 |
| 13 | 832 | Rina de Nooyer, Oostzaan | 67,0 | 5 | 12 | 7 | 12 | 8 | (31) | 23 |
| 14 | 854 | Menno Huisman, Anna Paulowna | 79,0 | 18 | 13 | 15 | 24 | 4 | (28) | 5 |
| 15 | 332 | Tom Otte, Sneek | 85,0 | 17 | 7 | 19 | 2 | (25) | 22 | 18 |
| 16 | 468 | Hans Nieuwland, Velserbroek | 89,0 | 12 | 20 | (24) | 18 | 19 | 11 | 9 |
| 17 | 848 | Leen van Willigen, Overdinkel | 92,0 | 19 | 6 | 17 | 15 | 16 | (38) | 19 |
| 18 | 666 | Diederik Kuiters, Voorburg | 106,0 | 32 | 21 | 11 | (ocs) | 3 | 26 | 13 |
| 19 | 680 | Froukje Romkes, Amsterdam | 108,0 | 22 | (27) | 27 | 19 | 14 | 10 | 16 |
| 20 | 470 | Karel de Boer, Utrecht | 108,0 | 14 | 19 | 21 | 20 | (35) | 13 | 21 |
| 21 | 688 | Tonny Surendonk, Heemstede | 120,0 | 25 | 22 | 18 | 13 | 18 | 24 | (37) |
| 22 | 834 | Rob Franken, Wormer | 124,0 | 21 | 23 | 28 | 23 | (30) | 12 | 17 |
| 23 | 795 | Jan Hak, Lemmer | 129,0 | 26 | (32) | 14 | 17 | 20 | 23 | 29 |
| 24 | 380 | HCH Reyers, Nijmegen | 138,0 | 16 | 17 | (dnc) | 26 | 29 | 19 | 31 |
| 25 | 684 | Henk van der Zande, Wilp | 139,0 | 30 | 31 | (35) | 22 | 10 | 21 | 25 |
| 26 | 783 | Jos Eringa, Sneek | 141,0 | 23 | 28 | 13 | 29 | 21 | 27 | (30) |
| 27 | 606 | Peter Caldenhoven, Bilthoven | 143,0 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | (40) |
| 28 | 735 | Kerst Koopmans, Oudehaske | 152,0 | 34 | (41) | 26 | 30 | 36 | 15 | 11 |
| 29 | 786 | Hans van der Kooy, Akkrum | 157,0 | 15 | 25 | (dnc) | 7 | 27 | 36 | dnc |
| 30 | 867 | Willem de Boer, Leeuwarden | 173,0 | 33 | 26 | 32 | 28 | 22 | 32 | (35) |
| 31 | 259 | Wim Broer, Hilversum | 176,0 | 41 | 29 | (dnf) | 27 | 26 | 20 | 33 |
| 32 | 788 | Piet de Boer, Joure | 181,0 | 24 | 34 | 30 | (37) | 32 | 35 | 26 |
| 33 | 767 | Bob Coebergh, Hilversum | 183,0 | 29 | 30 | 31 | 33 | 38 | (39) | 22 |
| 34 | 467 | Tim Meijer, Alkmaar | 185,0 | 36 | (37) | 29 | 35 | 37 | 16 | 32 |
| 35 | 558 | Sjouke Dijkstra, Mantgum | 196,0 | 27 | 36 | 16 | (dnf) | 23 | dnc | dnc |
| 36 | 814 | Gerrit Klugkist, Leeuwarden | 206,0 | 40 | 39 | 38 | (dnc) | dnc | 30 | 12 |
| 37 | 636 | Roderik van Voorst tot Voorst, Baarn | 211,0 | 35 | 38 | 34 | 31 | 33 | 40 | (41) |
| 38 | 773 | Riepke de Jong, Wolvega | 215,0 | 42 | 35 | 37 | (dnc) | 34 | ocs | 20 |
| 39 | 756 | Ruurd Cuperus, Sneek | 217,0 | 37 | 33 | 36 | 36 | (dnf) | 37 | 38 |
| 40 | 641 | Tjibbe van der Laan, Leeuwarden | 224,0 | 39 | 40 | 33 | 34 | 39 | (42) | 39 |
| 41 | 762 | Jan Sonnenberg, Gorssel | 227,0 | 28 | 42 | (dnc) | dnc | dnc | 29 | 34 |
| 42 | 768 | Cees van Grieken, Rynsaterwoude | 228,0 | (ocs) | 18 | 22 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 43 | 840 | Anjo Klinkenberg, Heiloo | 228,0 | 38 | 43 | 39 | (dnc) | dnc | 34 | 27 |
| 44 | 717 | Tjerk Wierda, Kampen | 240,0 | (dnc) | dnc | dnc | 32 | 31 | 41 | 42 |
| 45 | 435 | Klaas Doorgeest, Alkmaar | 257,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 33 | 36 |
| 46 | 815 | Eric-Jan Westerhof, Sneek | 282,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
------
ZW Zeilwedstrijden programma
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
http://www.zw-scoring.nl
------
ZW Zeilwedstrijden programma
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
http://www.zw-scoring.nl
------
Snel Naar
6 aug 2011 tot en met 11 aug 2011
76e Sneekweek
18 aug 2011 tot en met 21 aug 2011
NK Regenboog
2 sep 2011 tot en met 4 sep 2011
NK Randmeer
Alle wedstrijden